
Производство
№ | Вакансия | Город | Зарплата |
---|---|---|---|
1 | Руководитель Казначейства Группы Компаний | Москва | от 200 000 до 220 000 руб. |
2 | Руководитель направления печатных плат | Москва | от 150 000 до 300 000 руб. |
3 | Директор швейного производства | Ростов-на-Дону | от 150 000 до 300 000 руб. |
4 | Руководитель направления внешнеэкономической деятельности | Москва | от 150 000 до 200 000 руб. |
5 | Директор обособленного подразделения (межкомнатные двери) | Москва | от 150 000 до 200 000 руб. |
6 | Product manager | Москва | от 100 000 до 250 000 руб. |
7 | Разработчик цифровых СБИС | Москва | от 120 000 до 160 000 руб. |
8 | Инженер контроля качества сварки / Главный сварщик | Заполярный (Ямало-Ненецкий АО) | от 110 000 до 150 000 руб. |
9 | Генеральный директор завода ЗМК | Москва | от 120 000 до 150 000 руб. |
10 | Руководитель проекта/Начальник отдела по разработке электронных устройств | Москва | от 95 000 до 180 000 руб. |
Маркетинг, реклама, PR
№ | Вакансия | Город | Зарплата |
---|---|---|---|
1 | Бренд-менеджер / Менеджер по развитию / Product Manager | Москва | от 100 000 до 300 000 руб. |
2 | Руководитель отдела маркетинга | Москва | от 100 000 до 250 000 руб. |
3 | Трафик-менеджер (Google Adwords) | Москва | от 150 000 руб. |
4 | Бренд-менеджер | Москва | от 150 000 до 170 000 руб. |
5 | Руководитель бизнес-проекта (Директор по маркетингу и развитию) | Санкт-Петербург | от 130 000 до 180 000 руб. |
6 | Коммерческий директор/ Business manager | Москва | от 100 000 до 180 000 руб. |
7 | Директор по маркетингу / Руководитель отдела маркетинга / Marketing Director / Директор / Менеджер / Director / Manager | Москва | от 100 000 до 170 000 руб. |
8 | Руководитель отдела препресс | Санкт-Петербург | 130 000 руб. |
9 | SEO-специалист | Москва | от 100 000 до 160 000 руб. |
10 | Ведущий SEO-оптимизатор (e-commerce) | Москва | от 120 000 до 140 000 руб. |
Банки, инвестиции, лизинг
№ | Вакансия | Город | Зарплата |
---|---|---|---|
1 | Директор инвестиционных проектов | Москва | от 300 000 руб. |
2 | Директор департамента по работе с привилегированными клиентами | Москва | от 230 000 руб. |
3 | Руководитель группы менеджеров по работе с клиентами и партнерами | Москва | от 200 000 руб. |
4 | Операционный директор | Санкт-Петербург | от 200 000 до 250 000 руб. |
5 | Менеджер по лизингу | Сургут | от 100 000 до 300 000 руб. |
6 | Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг | Москва | 200 000 руб. |
7 | Директор по продажам (программы МВА) | Москва | от 150 000 до 250 000 руб. |
8 | Финансовый контролер | Нижний Новгород | от 170 000 руб. |
9 | Заместитель директора по розничному бизнесу в г. Сургут | Курган | от 160 000 руб. |
10 | Старший аналитик (Риски) в банк/финансовую компанию | Москва | от 150 000 до 200 000 руб. |
Добыча сырья
№ | Вакансия | Город | Зарплата |
---|---|---|---|
1 | Инженер по буровым растворам | Нижневартовск | от 150 000 до 180 000 руб. |
2 | Коммерческий директор/ директор по продажам нефтепродуктов | Санкт-Петербург | от 150 000 руб. |
3 | Инженер-технолог (супервайзер по бурению) | Самара | 136 000 руб. |
4 | Инженер РЗиА (КИПиА, АСУ ТП) | Омск | 110 000 руб. |
5 | Начальник вышкомонтажного цеха | Нижневартовск | от 100 000 руб. |
6 | Начальник / заместитель начальника отдела строительного контроля | Москва | от 75 000 до 120 000 руб. |
7 | Начальник цеха по поддержанию пластового давления | Нефтеюганск | от 80 000 руб. |
8 | Инспектор по сварке и общестроительным работам | Иркутск | от 75 000 руб. |
9 | Старший менеджер проектов | Белгород | от 70 000 руб. |
10 | Инженер-геодезист | Москва | от 70 000 руб. |
Административный персонал
№ | Вакансия | Город | Зарплата |
---|---|---|---|
1 | Директор распределительного центра | Санкт-Петербург | от 165 000 до 200 000 руб. |
2 | Руководитель департамента информационно-клиентского сервиса | Москва | 180 000 руб. |
3 | Помощник руководителя со знанием английского языка | Москва | от 100 000 руб. |
4 | Личный помощник руководителя/Секретарь | Москва | от 95 000 до 120 000 руб. |
5 | Руководитель АХО | Москва | от 90 000 |
6 | Помощник генерального директора (английский язык) | Москва | 100 000 руб. |
7 | Замерщик мебели | Москва | от 80 000 руб. |
8 | Руководитель проекта | Москва | от 80 000 до 100 000руб. |
9 | Директор супермаркета | Москва | от 70 000 до 100 000 руб. |
10 | Ассистент руководителя | Москва | от 70 000 руб. |
Источник: https://hh.ru/article/30860