
Банки, инвестиции, лизинг
№ | Вакансия | Город | Зарплата |
---|---|---|---|
1 | Руководитель отдела банковских продуктов и аналитики | Москва | от 220 000 до 300 000 руб. |
2 | Руководитель направления финансовой отчетности по МСФО | Москва | от 200 000 руб. |
3 | Менеджер по работе с партнёрами | Москва | от 120 000 до 300 000 руб. |
4 | Менеджер по продажам (лизинг) | Санкт-Петербург | от 150 000 руб. |
5 | Product manager (e-commerce) | Москва | от 150 000 руб. |
6 | Специалист по работе с корпоративными клиентами (b2b, упаковка франшиз) | Казань | от 80 000 до 200 000 руб. |
7 | Менеджер по проектам и аналитике (Финансовый директор) | Москва | от 80 000 до 200 000 руб. |
8 | Руководитель финансово-консультационного отдела | Москва | от 76 032 до 171 060 руб. |
9 | Главный менеджер по работе с клиентами | Москва | от 100 000 руб. |
10 | Key Account Manager Banking | Москва | от 100 000 руб. |
Добыча сырья
№ | Вакансия | Город | Зарплата |
---|---|---|---|
1 | Начальник ЛНК | Москва | от 100 000 руб. |
2 | Главный специалист сметного отдела | Москва | от 80 000 руб. |
3 | Главный инженер рудника | Иркутск | от 80 000 руб. |
4 | Заместитель руководителя проекта | Оренбург | от 75 000 руб. |
5 | Начальник производства/Главный инженер | Москва | от 70 000 до 100 000 руб. |
6 | Начальник газовой службы | Москва | от 70 000 руб. |
7 | Старший механик | Нижний Новгород | от 70 000 руб. |
8 | Руководитель транспортно-складской логистики | Санкт-Петербург | от 50 000 до 80 000 руб. |
9 | Инженер ПТО | Москва | от 60 000 до 70 000 руб. |
10 | Заместитель начальника компрессорного цеха | Новосибирск | от 60 000 руб. |
Высший менеджмент
№ | Вакансия | Город | Зарплата |
---|---|---|---|
1 | Менеджер по работе с крупными рекламодателями из сферы Недвижимости (ad-tech, programmatic) | Москва | от 150 000 до 400 000 руб. |
2 | Senior Front-end Developer | Москва | от 230 000 руб. |
3 | Head of traffic/account | Москва | от 200 000 до 300 000 руб. |
4 | Менеджер по взаимодействию с органами власти | Москва | от 200 000 руб. |
5 | Head of Merchandising | Москва | от 200 000 руб. |
6 | Бренд директор (маркетинг, продажи) | Москва | от 180 000 руб. |
7 | Бренд-менеджер в авиакомпанию | Москва | от 160 000 руб. |
8 | Head of SEO | Москва | от 150 000 до 200 000 руб. |
9 | Аналитик | Москва | от 150 000 руб. |
10 | Руководитель группы аналитики | Москва | от 150 000 руб. |
Медицина, фармацевтика
№ | Вакансия | Город | Зарплата |
---|---|---|---|
1 | Директор Региональной дирекции Волга | Казань | от 150 000 руб. |
2 | Главный врач | Москва | от 100 000 до 300 000 руб. |
3 | Заместитель директора по медицинской части | Москва | от 170 000 руб. |
4 | Врач-офтальмолог/микрохирург | Екатеринбург | от 150 000 руб. |
5 | Врач-дерматолог (Косметолог) | Москва | от 80 000 до 200 000руб. |
6 | Начальник цеха ГЛС | Подольск | от 100 000 до 180 000 руб. |
7 | Менеджер по продажам косметологического оборудования | Москва | от 120 000 руб. |
8 | Региональный медицинский советник/MSL | Самара | от 120 000 руб. |
9 | Врач ультразвуковой диагностики | Москва | от 100 000 руб. |
10 | Инфекционист | Мытищи | от 100 000 руб. |
Маркетинг, реклама, PR
№ | Вакансия | Город | Зарплата |
---|---|---|---|
1 | Head of traffic/account | Москва | от 200 000 до 300 000 руб. |
2 | Product Leader | Москва | от 180 000 руб. |
3 | Head of SEO | Москва | от 150 000 до 200 000 руб. |
4 | Руководитель группы аналитики | Москва | от 150 000 руб. |
5 | Group head (Facebook) | Москва | от 150 000 руб. |
6 | Маркетинг-менеджер | Москва | от 150 000 руб. |
7 | New Business Manager | Москва | от 100 000 до 200 000 руб. |
8 | Начальник отдела сетевого планирования и мониторинга | Москва | от 120 000 руб. |
9 | Директор по маркетингу | Москва | от 120 000 руб. |
10 | Руководитель отдела веб-аналитики/старший веб-аналитик | Москва | от 100 000 руб. |
Источник: https://hh.ru/article/308621